Přírodovědný klokan 2017
Ve středu 11. 10. proběhla na naší škole vědomostní soutěž Přírodovědný klokan. Pravidla soutěže jsou obdobná jako v Matematickém klokanovi, ale účastní se pouze 8. a 9. ročník, protože se jedná o otázky z biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu.
Soutěž má vlastní webové stránky, kde najdete informace i výsledky z minulých ročníků.
Děkuji všem účastníkům a nejlepším blahopřeji k výborným znalostem.
Jana Boušková
nejlepší žáci kategorie Kadet (8. a 9. ročník):
| pořadí | jméno | třída | body |
| 1. | Jiří Vrabec | 9. A | 89 |
| 2. | Přemysl Marhold | 8. B | 82 |
| 3. | David Pěchota | 9. A | 81 |
| 4. | Jan Rott | 9. A | 71 |
| 5. | Hana Vrabcová | 8. B | 61 |
| 6. | Adéla Prosecká | 9. A | 59 |
| 7. | Jiří Kraus | 9. A | 58 |
| 8. | Kateřina Jenčová | 9. A | 57 |
| 9. | Alex Nečesaný | 8. B | 56 |
| 10. | Eva Malinská | 9. A | 56 |

